СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»: О ПРИОБРЕТЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ДРУГОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НЕ МЕНЕЕ 5%.
1. Общие сведения
| |
1.1 Полное фирменное наименование эмитента
| Открытое акционерное общество «Салаватнефтеоргсинтез» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» |
1.3.Место нахождения эмитента | Ре6спублика Башкортостан, г.Салават -6 |
1.4. ОГРН эмитента | 1020201994361 |
1.5. ИНН эмитента | 0266008329 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 30120-D
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www . snos . ru
|
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации | «Редакция газеты «Выбор» |
2. Содержание сообщения
| |
Полное фирменное наименование коммерческой организации | Общество с ограниченной ответственностью «СалаватТранс» |
Место нахождения эмитента | 107113, г. Москва, ул. Маленковская, д. 3
|
Доля участия акционерного общества в уставном капитале указанной организации до изменения | 60% |
Доля участия акционерного общества в уставном капитале указанной организации после изменения | 100% |
Дата, с которой изменилась доля участия акционерного общества в уставном капитале указанной организации | 17 .05.2005г. |
3. Подпись
| |
3.1. Генеральный директор ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» _______________________ М.Х.Ишмияров
3.2. Дата «13» июля 2005 года м.п. | |
к списку

